Максимальный рост в банке
|
Вклады в рублях | RUB | ||||||
Сумма | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-547 дней | 548-730 дней | 731-1094 дня | ||
5.7% | 5.8% | 6.0% | 6.0% | 5.8% | 5.7% | ||
5.9% | 6.0% | 6.2% | 6.2% | 6.0% | 5.9% | ||
6.1% | 6.2% | 6.4% | 6.4% | 6.2% | 6.1% | ||
6.3% | 6.4% | 6.6% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | ||
6.5% | 6.6% | 6.8% | 6.8% | 6.6% | 6.5% | ||
Вклады в долларах США | USD | ||||||
Сумма | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-547 дней | 548-730 дней | 731-1094 дня | ||
0.5% | 0.65% | 1.0% | 1.25% | 1.45% | 1.65% | ||
0.55% | 0.75% | 1.1% | 1.35% | 1.5% | 1.7% | ||
0.65% | 0.9% | 1.25% | 1.5% | 1.6% | 1.75% | ||
0.7% | 0.95% | 1.3% | 1.55% | 1.7% | 1.8% | ||
0.8% | 1.05% | 1.4% | 1.65% | 1.75% | 1.85% | ||
Вклады в Евро | EUR | ||||||
Сумма | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-547 дней | 548-730 дней | 731-1094 дня | ||
0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.85% | 1.0% | 1.05% | 0.6% | 0.65% | 0.85% | 0.9% | 1.05% | 1.1% | 0.65% | 0.7% | 0.9% | 0.95% | 1.1% | 1.15% | 0.75% | 0.8% | 0.95% | 1.0% | 1.15% | 1.2% | 0.8% | 0.85% | 1.0% | 1.05% | 1.2% | 1.25% |
Параметры вклада | |
Пополнение : | Есть. Минимальная сумма пополнения не ограничена, например, Вы можете пополнить вклад на 1 рубль. |
Частичное снятие : | Есть. Возможность однократного частичного снятия до суммы неснижаемого остатка после 180 дней. |
Минимальный неснижаемый остаток : | Равен первоначальной сумме вклада. |
Досрочное снятие : | Проценты выплачиваются по процентной ставке, равной 60% ставки, установленной по договору. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Да. В случае накопления суммы, с которой по условиям банка повышается процентная ставка, новая ставка автоматически применяется для данного вклада. |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Повышенная процентная ставка клиентам пенсионного возраста. |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

6.2.2014 14:25
В Перми открылся Центр развития бизнеса Сбербанка России
6 февраля 2014 г., Пермь – В Перми, по ул. Мира 45, состоялось торжественное открытие для клиентов Центра развития бизнеса Западно-Уральского банка Сбербанка России.
3.2.2014 19:55
Коми отделение Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» презентовало «Союзу женщин» Коми проект «Финансовой грамотности»
03 февраля 2014 г, Сыктывкар – В главном офисе Коми отделения №8617 Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в Сыктывкаре состоялось первое заседание обновленного состава Правления «Союза женщин Республики Коми».
30 января 2014 г., Пермь – Партнеры бонусной программы «СПАСИБО от Сбербанка» предлагают своим клиентам новые предложения. Партнером бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» стала крупная аптечная сеть. С 23 января 2014 года всем участникам программы аптечная сеть «Пермфармация» начисляет 4,5% от суммы покупки в виде бонусов СПАСИБО и 0,5% СПАСИБО начисляет Сбербанк.