| ВТБ24 — Доходный — Телебанк в банке  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 5.6% | 6.85% | 8.0% | 8.2% | 8.15% | 8.1% | 8.05% | ||
| 5.65% | 6.9% | 8.05% | 8.25% | 8.2% | 8.15% | 8.1% | ||
| 5.7% | 6.95% | 8.1% | 8.3% | 8.25% | 8.2% | 8.15% | ||
| 5.9% | 7.1% | 8.15% | 9.35% | 8.65% | 8.45% | 8.35% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 0.7% | 0.95% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.55% | 2.8% | ||
| 0.9% | 1.15% | 1.95% | 2.45% | 2.45% | 2.8% | 3.05% | ||
| 1.0% | 1.25% | 2.1% | 2.6% | 2.6% | 2.95% | 3.2% | ||
| 1.0% | 1.25% | 2.1% | 2.6% | 2.6% | 2.95% | 3.2% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 0.7% | 0.95% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 2.25% | 2.4% | 0.9% | 1.15% | 1.85% | 2.25% | 2.25% | 2.5% | 2.65% | 1.0% | 1.25% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.65% | 2.8% | 1.0% | 1.25% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.65% | 2.8% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение: | Нет | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | Уплата процентов по ставке вклада до востребования, независимо от срока, прошедшего с момента открытия вклада. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Откройте вклад в любом офисе ВТБ24, и вы получите бесплатное подключение и абонентское обслуживание в системе «Телебанк» на первые 360 дней, а также одну карту переменных кодов для работы с сервисом. | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

6.2.2014 14:25
 В Перми открылся Центр развития бизнеса Сбербанка России
6 февраля 2014 г., Пермь – В Перми, по ул. Мира 45, состоялось торжественное открытие для клиентов Центра развития бизнеса Западно-Уральского банка Сбербанка России.
3.2.2014 19:55
 Коми отделение Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» презентовало «Союзу женщин» Коми проект «Финансовой грамотности»
03 февраля 2014 г, Сыктывкар – В главном офисе Коми отделения №8617 Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в Сыктывкаре состоялось первое заседание обновленного состава Правления «Союза женщин Республики Коми».
30 января 2014 г., Пермь – Партнеры бонусной программы «СПАСИБО от Сбербанка» предлагают своим клиентам новые предложения. Партнером бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» стала крупная аптечная сеть. С 23 января 2014 года всем участникам программы аптечная сеть «Пермфармация» начисляет 4,5% от суммы покупки в виде бонусов СПАСИБО и 0,5% СПАСИБО начисляет Сбербанк.

